Whether you are buying or selling a home you will want to know, how is the Los Angeles real estate market.
- Sold reports, with different time spans – previous 1 month, 3 months, 6 months, 1 year…
- Add filters like property type or neighborhood to drill down for specific insights
- All tabular reports are drill down clickable – meaning you click on the line to see the detail for that line
- Reports are real-time, and therefore have the most up-to-date information
Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTON | 84 | 117 | $661,656 | $647,585 | 95.6% | 0.0% | 126 | $377 |
| Agoura Hills | 197 | 78 | $935,418 | $900,202 | 98.2% | 0.0% | 72 | $361 |
| Agua Dulce | 43 | 45 | $794,404 | $737,124 | 96.5% | 0.0% | 119 | $367 |
| Alhambra | 416 | 167 | $544,648 | $545,031 | 99.4% | 0.0% | 57 | $335 |
| Altadena | 237 | 81 | $727,990 | $708,303 | 97.0% | 0.0% | 75 | $581 |
| Arcadia | 634 | 228 | $1,249,596 | $1,210,619 | 98.6% | 0.0% | 73 | $459 |
| Artesia | 81 | 32 | $554,043 | $557,581 | 98.9% | 0.0% | 60 | $432 |
| AVALON | 23 | 16 | $1,795,474 | $1,679,686 | 91.4% | 0.0% | 152 | $963 |
| Azusa | 315 | 93 | $539,241 | $540,305 | 99.6% | 0.0% | 81 | $377 |
| BALDWIN PARK | 231 | 92 | $560,490 | $567,879 | 99.7% | 0.0% | 66 | $422 |
| BELL | 33 | 13 | $877,726 | $846,142 | 96.8% | 0.0% | 92 | $8,913 |
| BELL GARDENS | 51 | 27 | $559,400 | $545,992 | 98.4% | 0.0% | 76 | $307 |
| BELLFLOWER | 238 | 64 | $690,801 | $689,124 | 99.5% | 0.0% | 67 | $444 |
| Beverly Hills | 908 | 575 | $2,505,813 | $2,265,197 | 97.3% | 0.0% | 79 | $512 |
| BRADBURY | 17 | 17 | $2,281,243 | $2,128,630 | 96.9% | 0.0% | 72 | $579 |
| BRENTWOOD | 9 | 2 | $432,172 | $431,166 | 97.9% | 0.0% | 48 | $184 |
| Calabasas | 423 | 184 | $1,299,864 | $1,354,986 | 97.8% | 0.0% | 76 | $419 |
| Carson | 413 | 95 | $695,273 | $713,829 | 99.6% | 0.0% | 75 | $462 |
| Castaic | 243 | 77 | $782,717 | $775,994 | 99.1% | 0.0% | 94 | $394 |
| Cerritos | 304 | 57 | $737,667 | $731,421 | 99.4% | 0.0% | 55 | $437 |
| CLAREMONT | 388 | 93 | $883,415 | $870,531 | 99.0% | 0.0% | 75 | $411 |
| COMMERCE | 40 | 11 | $596,562 | $586,423 | 98.4% | 0.0% | 69 | $384 |
| Compton | 491 | 202 | $613,194 | $617,673 | 99.7% | 0.0% | 96 | $1,608 |
| COVINA | 502 | 163 | $665,460 | $666,465 | 99.8% | 0.0% | 71 | $413 |
| CUDAHY | 16 | 12 | $803,300 | $792,487 | 97.8% | 0.0% | 91 | $70,318 |
| Culver City | 586 | 192 | $757,725 | $1,072,764 | 99.5% | 0.0% | 66 | $473 |
| DIAMOND BAR | 579 | 164 | $712,898 | $736,058 | 99.6% | 0.0% | 67 | $355 |
| DOWNEY | 449 | 132 | $757,669 | $809,882 | 99.7% | 0.0% | 69 | $430 |
| Duarte | 139 | 33 | $658,821 | $657,450 | 99.2% | 0.0% | 77 | $456 |
| EAST LOS ANGELES | 69 | 48 | $473,176 | $477,866 | 98.8% | 0.0% | 114 | $283 |
| El Monte | 353 | 172 | $711,307 | $725,288 | 99.2% | 0.0% | 84 | $432 |
| El Segundo | 146 | 41 | $1,341,883 | $1,319,832 | 98.7% | 0.0% | 92 | $631 |
| ELIZABETH LAKE | 1 | 1 | $19,999 | $18,000 | 90.0% | 0.0% | 1,009 | $0 |
| Gardena | 466 | 160 | $675,026 | $681,623 | 99.4% | 0.0% | 63 | $394 |
| Glendale | 626 | 207 | $702,255 | $693,708 | 99.1% | 0.0% | 57 | $1,532 |
| Glendora | 511 | 123 | $787,890 | $779,602 | 99.1% | 0.0% | 70 | $412 |
| HACIENDA HEIGHTS | 396 | 103 | $766,808 | $797,557 | 99.6% | 0.0% | 63 | $398 |
| HAWAIIAN GARDENS | 36 | 10 | $607,489 | $604,571 | 99.3% | 0.0% | 101 | $472 |
| Hawthorne | 423 | 113 | $608,717 | $604,596 | 99.5% | 0.0% | 70 | $354 |
| HERMOSA BEACH | 331 | 90 | $1,494,611 | $1,453,159 | 98.8% | 0.0% | 71 | $668 |
| Hidden Hills | 21 | 45 | $4,293,979 | $3,979,670 | 95.7% | 0.0% | 116 | $703 |
| HUNTINGTON PARK | 121 | 54 | $782,919 | $759,011 | 98.6% | 0.0% | 89 | $403 |
| Inglewood | 509 | 270 | $563,892 | $574,801 | 99.1% | 0.0% | 97 | $332 |
| IRWINDALE | 5 | 0 | $556,475 | $550,600 | 99.3% | 0.0% | 88 | $479 |
| LA HABRA HEIGHTS | 57 | 32 | $1,322,488 | $1,544,449 | 96.9% | 0.0% | 132 | $423 |
| LA MIRADA | 358 | 56 | $703,845 | $719,717 | 99.2% | 0.0% | 57 | $456 |
| LA PUENTE | 350 | 92 | $629,685 | $631,415 | 99.6% | 0.0% | 75 | $479 |
| La Verne | 242 | 117 | $792,373 | $788,423 | 99.3% | 0.0% | 66 | $429 |
| LADERA HEIGHTS | 8 | 10 | $898,786 | $873,000 | 96.2% | 0.0% | 95 | $286 |
| LAKE HUGHES | 33 | 31 | $351,805 | $348,427 | 94.5% | 0.0% | 87 | $271 |
| LAKE LOS ANGELES | 29 | 23 | $186,429 | $182,036 | 95.8% | 0.0% | 87 | $201 |
| Lakewood | 522 | 100 | $804,575 | $826,664 | 99.9% | 0.0% | 62 | $574 |
| Lancaster | 1,628 | 1,489 | $398,257 | $396,998 | 98.5% | 0.0% | 105 | $255 |
| Lawndale | 154 | 54 | $644,126 | $639,711 | 98.9% | 0.0% | 79 | $433 |
| LENNOX | 3 | 1 | $737,850 | $751,167 | 98.1% | 0.0% | 135 | $228 |
| LEONA VALLEY | 29 | 15 | $632,018 | $619,440 | 97.8% | 0.0% | 155 | $326 |
| LITTLEROCK | 104 | 115 | $301,389 | $298,801 | 95.2% | 0.0% | 129 | $317 |
| LOMITA | 166 | 43 | $631,040 | $634,849 | 99.4% | 0.0% | 58 | $350 |
| Long Beach | 3,209 | 1,036 | $770,274 | $777,377 | 99.7% | 0.0% | 76 | $1,441 |
| Los Angeles | 16,733 | 7,351 | $734,682 | $770,147 | 99.8% | 0.0% | 70 | $594 |
| LYNWOOD | 124 | 60 | $772,780 | $760,756 | 99.3% | 0.0% | 85 | $458 |
| Malibu | 498 | 386 | $1,936,418 | $1,845,556 | 93.8% | 0.0% | 115 | $513 |
| Manhattan Beach | 547 | 150 | $2,148,284 | $2,115,430 | 98.9% | 0.0% | 72 | $846 |
| Marina Del Rey | 447 | 215 | $693,280 | $670,594 | 98.4% | 0.0% | 61 | $378 |
| Maywood | 31 | 19 | $826,713 | $812,479 | 98.9% | 0.0% | 95 | $430 |
| Monrovia | 277 | 88 | $701,870 | $718,403 | 99.4% | 0.0% | 61 | $2,861 |
| Montebello | 276 | 105 | $670,377 | $666,523 | 98.7% | 0.0% | 78 | $388 |
| MONTEREY PARK | 321 | 111 | $703,380 | $702,766 | 99.5% | 0.0% | 61 | $458 |
| North Hills | 241 | 102 | $570,527 | $561,292 | 98.3% | 0.0% | 76 | $368 |
| Norwalk | 391 | 88 | $589,930 | $609,501 | 99.8% | 0.0% | 64 | $472 |
| Pacific Palisades | 569 | 343 | $2,289,186 | $2,171,138 | 96.5% | 0.0% | 76 | $615 |
| Palmdale | 1,274 | 813 | $453,653 | $450,382 | 98.7% | 0.0% | 98 | $255 |
| PALOS VERDES ESTATES | 199 | 62 | $2,236,207 | $2,114,425 | 96.7% | 0.0% | 76 | $706 |
| Paramount | 148 | 57 | $658,536 | $647,496 | 98.5% | 0.0% | 78 | $402 |
| Pasadena | 795 | 285 | $978,190 | $995,700 | 99.9% | 0.0% | 67 | $2,359 |
| Pico Rivera | 212 | 48 | $690,649 | $717,616 | 99.5% | 0.0% | 72 | $525 |
| POMONA | 783 | 161 | $510,624 | $506,723 | 99.1% | 0.0% | 85 | $405 |
| QUARTZ HILL | 36 | 29 | $508,144 | $508,392 | 99.7% | 0.0% | 90 | $236 |
| Rancho Palos Verdes | 588 | 156 | $1,178,676 | $1,146,990 | 98.4% | 0.0% | 76 | $498 |
| Redondo Beach | 1,077 | 272 | $1,057,318 | $1,058,777 | 99.5% | 0.0% | 66 | $520 |
| Rolling Hills | 24 | 11 | $3,533,375 | $3,329,800 | 95.5% | 0.0% | 134 | $795 |
| Rolling Hills Estates | 111 | 46 | $1,155,600 | $1,131,576 | 98.8% | 0.0% | 72 | $506 |
| ROSEMEAD | 226 | 55 | $707,895 | $708,227 | 99.1% | 0.0% | 68 | $452 |
| ROWLAND HEIGHTS | 253 | 93 | $753,447 | $731,407 | 98.7% | 0.0% | 61 | $390 |
| SAN DIMAS | 274 | 87 | $664,241 | $665,632 | 99.6% | 0.0% | 60 | $369 |
| San Fernando | 105 | 48 | $507,827 | $521,449 | 99.8% | 0.0% | 78 | $411 |
| SAN GABRIEL | 262 | 91 | $783,107 | $801,392 | 99.7% | 0.0% | 61 | $423 |
| SAN MARINO | 83 | 22 | $2,115,104 | $2,093,602 | 98.9% | 0.0% | 66 | $731 |
| Santa Clarita | 63 | 22 | $773,081 | $756,329 | 98.0% | 0.0% | 94 | $343 |
| SANTA FE SPRINGS | 91 | 26 | $684,836 | $687,901 | 99.8% | 0.0% | 67 | $482 |
| Santa Monica | 1,556 | 518 | $958,304 | $936,492 | 98.5% | 0.0% | 64 | $421 |
| Sierra Madre | 84 | 42 | $900,948 | $906,212 | 99.5% | 0.0% | 66 | $466 |
| Signal Hill | 119 | 45 | $668,120 | $809,155 | 99.1% | 0.0% | 78 | $417 |
| SOUTH EL MONTE | 72 | 30 | $538,686 | $525,331 | 98.0% | 0.0% | 68 | $317 |
| South Gate | 170 | 68 | $626,806 | $701,644 | 99.5% | 0.0% | 82 | $475 |
| South Pasadena | 93 | 36 | $1,121,453 | $1,118,798 | 99.1% | 0.0% | 65 | $562 |
| STEVENSON RANCH | 149 | 37 | $805,789 | $796,246 | 98.5% | 0.0% | 72 | $347 |
| SUN VILLAGE | 11 | 21 | $36,429 | $32,649 | 83.0% | 0.0% | 85 | $0 |
| Temple City | 220 | 65 | $895,143 | $925,871 | 99.5% | 0.0% | 62 | $430 |
| Topanga | 130 | 109 | $849,744 | $2,191,250 | 95.8% | 0.0% | 112 | $391 |
| Torrance | 1,415 | 325 | $718,646 | $722,303 | 99.5% | 0.0% | 62 | $450 |
| Val Verde | 12 | 64 | $100,538 | $88,500 | 84.0% | 0.0% | 145 | $109 |
| VALINDA | 2 | 0 | $677,500 | $680,000 | 99.9% | 0.0% | 63 | $535 |
| Venice | 673 | 285 | $1,030,778 | $992,675 | 98.4% | 0.0% | 68 | $525 |
| Walnut | 307 | 122 | $820,052 | $854,238 | 99.4% | 0.0% | 61 | $411 |
| WALNUT PARK | 3 | 1 | $237,917 | $217,667 | 94.1% | 0.0% | 35 | $261 |
| West Covina | 554 | 147 | $775,165 | $786,440 | 99.7% | 0.0% | 60 | $423 |
| West Hollywood | 1,126 | 506 | $589,362 | $566,431 | 98.5% | 0.0% | 63 | $313 |
| Westlake Village | 200 | 40 | $1,101,353 | $1,087,811 | 98.5% | 0.0% | 65 | $441 |
| Whittier | 1,024 | 264 | $761,604 | $914,339 | 99.7% | 0.0% | 73 | $458 |
| 53,975 | 224 | $905,975 | $912,151 | 98.4% | 0.0% | 80 | $1,136 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG
| Need Help? Have questions? Fill out the CONTACT FORM or call Jane at 310-351-9208 |
