Whether you are buying or selling a home you will want to know, how is the Los Angeles real estate market.
- Sold reports, with different time spans – previous 1 month, 3 months, 6 months, 1 year…
- Add filters like property type or neighborhood to drill down for specific insights
- All tabular reports are drill down clickable – meaning you click on the line to see the detail for that line
- Reports are real-time, and therefore have the most up-to-date information
Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTON | 88 | 143 | $592,864 | $578,223 | 94.8% | 0.0% | 158 | $340 |
| Agoura Hills | 198 | 78 | $918,358 | $884,149 | 98.4% | 0.0% | 70 | $353 |
| Agua Dulce | 43 | 53 | $841,331 | $779,337 | 96.5% | 0.0% | 129 | $401 |
| Alhambra | 427 | 174 | $570,107 | $572,598 | 99.6% | 0.0% | 59 | $342 |
| Altadena | 222 | 78 | $772,078 | $747,935 | 96.8% | 0.0% | 88 | $589 |
| Arcadia | 641 | 209 | $1,285,637 | $1,287,472 | 98.8% | 0.0% | 74 | $474 |
| ARTESIA | 81 | 35 | $575,202 | $572,302 | 98.6% | 0.0% | 61 | $459 |
| AVALON | 22 | 16 | $1,720,492 | $1,617,397 | 92.3% | 0.0% | 154 | $937 |
| AZUSA | 325 | 95 | $514,865 | $515,275 | 99.7% | 0.0% | 69 | $366 |
| Baldwin Park | 233 | 87 | $555,175 | $560,265 | 99.7% | 0.0% | 68 | $410 |
| BELL | 29 | 21 | $730,576 | $702,788 | 97.0% | 0.0% | 86 | $8,858 |
| BELL GARDENS | 51 | 28 | $529,049 | $518,528 | 98.5% | 0.0% | 70 | $265 |
| Bellflower | 227 | 88 | $654,684 | $654,930 | 99.6% | 0.0% | 69 | $419 |
| Beverly Hills | 896 | 583 | $2,391,455 | $2,179,760 | 97.1% | 0.0% | 78 | $497 |
| BRADBURY | 16 | 20 | $2,956,142 | $2,502,720 | 94.4% | 0.0% | 101 | $562 |
| Brentwood | 10 | 1 | $489,887 | $471,030 | 96.6% | 0.0% | 67 | $178 |
| Calabasas | 426 | 205 | $1,265,862 | $1,325,646 | 97.8% | 0.0% | 77 | $399 |
| Carson | 389 | 108 | $692,148 | $712,370 | 99.6% | 0.0% | 73 | $462 |
| CASTAIC | 243 | 92 | $782,446 | $776,110 | 99.0% | 0.0% | 93 | $395 |
| CERRITOS | 299 | 60 | $780,525 | $775,372 | 99.3% | 0.0% | 58 | $444 |
| Claremont | 383 | 108 | $781,369 | $772,846 | 99.4% | 0.0% | 69 | $373 |
| Commerce | 34 | 8 | $582,789 | $573,060 | 98.5% | 0.0% | 64 | $400 |
| Compton | 496 | 220 | $605,213 | $603,472 | 99.0% | 0.0% | 93 | $3,157 |
| COVINA | 482 | 163 | $663,104 | $662,562 | 99.8% | 0.0% | 72 | $417 |
| CUDAHY | 19 | 16 | $804,909 | $779,579 | 97.3% | 0.0% | 108 | $63,976 |
| Culver City | 579 | 193 | $750,875 | $757,058 | 99.5% | 0.0% | 65 | $448 |
| DIAMOND BAR | 554 | 173 | $678,606 | $708,050 | 99.7% | 0.0% | 65 | $344 |
| Downey | 435 | 136 | $758,627 | $814,377 | 99.8% | 0.0% | 65 | $441 |
| DUARTE | 124 | 32 | $661,676 | $661,659 | 99.3% | 0.0% | 68 | $473 |
| EAST LOS ANGELES | 73 | 38 | $475,625 | $475,685 | 98.6% | 0.0% | 91 | $322 |
| El Monte | 362 | 196 | $692,740 | $704,773 | 99.4% | 0.0% | 77 | $431 |
| El Segundo | 140 | 47 | $1,236,562 | $1,206,839 | 98.3% | 0.0% | 92 | $624 |
| Gardena | 458 | 163 | $656,813 | $663,559 | 99.5% | 0.0% | 67 | $397 |
| Glendale | 630 | 275 | $773,648 | $766,356 | 99.2% | 0.0% | 60 | $1,555 |
| GLENDORA | 508 | 117 | $759,558 | $768,996 | 99.1% | 0.0% | 68 | $399 |
| Hacienda Heights | 371 | 125 | $750,151 | $782,642 | 99.7% | 0.0% | 62 | $397 |
| Hawaiian Gardens | 36 | 14 | $557,287 | $555,507 | 99.1% | 0.0% | 70 | $496 |
| Hawthorne | 445 | 124 | $617,102 | $610,082 | 99.5% | 0.0% | 71 | $346 |
| Hermosa Beach | 331 | 117 | $1,608,870 | $1,551,681 | 98.8% | 0.0% | 80 | $681 |
| HIDDEN HILLS | 25 | 46 | $4,138,812 | $3,835,072 | 95.3% | 0.0% | 110 | $658 |
| HUNTINGTON PARK | 121 | 58 | $799,391 | $769,183 | 98.3% | 0.0% | 116 | $381 |
| Inglewood | 532 | 287 | $605,560 | $614,739 | 99.0% | 0.0% | 95 | $1,418 |
| IRWINDALE | 5 | 0 | $556,475 | $550,600 | 99.3% | 0.0% | 88 | $479 |
| LA HABRA HEIGHTS | 52 | 33 | $1,357,281 | $1,572,710 | 96.5% | 0.0% | 114 | $437 |
| LA MIRADA | 367 | 58 | $684,314 | $697,388 | 99.3% | 0.0% | 53 | $444 |
| LA PUENTE | 314 | 105 | $621,325 | $622,150 | 99.6% | 0.0% | 80 | $481 |
| LA VERNE | 241 | 135 | $779,059 | $774,357 | 99.4% | 0.0% | 67 | $430 |
| LADERA HEIGHTS | 9 | 5 | $965,489 | $954,958 | 96.8% | 0.0% | 106 | $336 |
| LAKE HUGHES | 36 | 40 | $383,217 | $377,808 | 94.6% | 0.0% | 88 | $315 |
| LAKE LOS ANGELES | 30 | 22 | $193,422 | $185,752 | 94.0% | 0.0% | 92 | $186 |
| Lakewood | 519 | 119 | $822,054 | $843,449 | 99.8% | 0.0% | 63 | $576 |
| Lancaster | 1,606 | 1,560 | $399,274 | $397,833 | 98.2% | 0.0% | 106 | $255 |
| Lawndale | 161 | 49 | $598,291 | $592,277 | 98.8% | 0.0% | 81 | $403 |
| LENNOX | 4 | 0 | $703,388 | $715,875 | 98.6% | 0.0% | 128 | $327 |
| LEONA VALLEY | 26 | 19 | $638,959 | $628,267 | 98.7% | 0.0% | 99 | $328 |
| Littlerock | 107 | 105 | $304,550 | $299,894 | 95.1% | 0.0% | 136 | $334 |
| LOMITA | 151 | 48 | $657,993 | $659,341 | 99.0% | 0.0% | 60 | $381 |
| Long Beach | 3,194 | 1,164 | $790,831 | $787,034 | 99.6% | 0.0% | 75 | $1,446 |
| Los Angeles | 16,533 | 7,875 | $737,704 | $738,022 | 99.8% | 0.0% | 71 | $493 |
| LYNWOOD | 148 | 52 | $694,937 | $681,809 | 99.3% | 0.0% | 82 | $403 |
| Malibu | 505 | 445 | $2,312,069 | $2,214,585 | 93.7% | 0.0% | 122 | $608 |
| Manhattan Beach | 556 | 162 | $2,065,705 | $2,046,548 | 99.3% | 0.0% | 70 | $811 |
| Marina Del Rey | 447 | 228 | $699,211 | $672,747 | 98.3% | 0.0% | 61 | $380 |
| MAYWOOD | 34 | 17 | $800,610 | $782,132 | 98.1% | 0.0% | 97 | $439 |
| MONROVIA | 287 | 103 | $723,325 | $720,660 | 99.4% | 0.0% | 57 | $420 |
| Montebello | 273 | 112 | $759,638 | $750,595 | 99.1% | 0.0% | 77 | $409 |
| Monterey Park | 334 | 118 | $693,599 | $717,730 | 99.7% | 0.0% | 60 | $456 |
| North Hills | 236 | 129 | $627,364 | $619,024 | 98.8% | 0.0% | 71 | $382 |
| NORWALK | 386 | 102 | $590,478 | $611,797 | 99.8% | 0.0% | 61 | $478 |
| Pacific Palisades | 633 | 383 | $2,116,417 | $2,013,700 | 96.6% | 0.0% | 80 | $591 |
| Palmdale | 1,239 | 858 | $452,061 | $448,282 | 98.6% | 0.0% | 98 | $252 |
| PALOS VERDES ESTATES | 186 | 72 | $2,373,732 | $2,244,249 | 96.7% | 0.0% | 83 | $729 |
| Paramount | 154 | 69 | $650,300 | $639,334 | 98.5% | 0.0% | 80 | $387 |
| Pasadena | 793 | 329 | $958,383 | $971,523 | 99.7% | 0.0% | 67 | $2,350 |
| Pico Rivera | 217 | 71 | $703,797 | $732,537 | 99.6% | 0.0% | 72 | $514 |
| POMONA | 762 | 171 | $507,195 | $504,525 | 99.3% | 0.0% | 87 | $387 |
| QUARTZ HILL | 37 | 27 | $477,874 | $477,532 | 99.5% | 0.0% | 99 | $230 |
| Rancho Palos Verdes | 553 | 176 | $1,254,537 | $1,226,113 | 98.6% | 0.0% | 78 | $511 |
| Redondo Beach | 1,071 | 300 | $1,114,055 | $1,106,954 | 99.5% | 0.0% | 66 | $538 |
| ROLLING HILLS | 24 | 19 | $3,892,900 | $3,698,375 | 95.6% | 0.0% | 139 | $892 |
| ROLLING HILLS ESTATES | 122 | 49 | $1,070,954 | $1,048,404 | 98.8% | 0.0% | 75 | $492 |
| Rosemead | 230 | 64 | $698,166 | $705,667 | 99.2% | 0.0% | 67 | $441 |
| ROWLAND HEIGHTS | 246 | 93 | $790,902 | $888,380 | 99.1% | 0.0% | 65 | $403 |
| SAN DIMAS | 244 | 115 | $712,109 | $710,283 | 99.4% | 0.0% | 65 | $381 |
| San Fernando | 86 | 49 | $526,160 | $534,073 | 99.1% | 0.0% | 80 | $421 |
| San Gabriel | 268 | 102 | $832,114 | $851,073 | 99.6% | 0.0% | 61 | $447 |
| San Marino | 86 | 26 | $2,251,456 | $2,190,411 | 98.2% | 0.0% | 77 | $725 |
| Santa Clarita | 57 | 15 | $827,901 | $817,840 | 98.5% | 0.0% | 111 | $343 |
| SANTA FE SPRINGS | 89 | 24 | $657,327 | $661,953 | 99.8% | 0.0% | 67 | $481 |
| SANTA MONICA | 1,568 | 559 | $922,974 | $901,338 | 98.6% | 0.0% | 69 | $415 |
| Sierra Madre | 94 | 39 | $982,060 | $977,365 | 99.0% | 0.0% | 61 | $510 |
| Signal Hill | 118 | 51 | $628,929 | $775,776 | 99.4% | 0.0% | 74 | $399 |
| SOUTH EL MONTE | 76 | 36 | $570,835 | $553,432 | 97.7% | 0.0% | 70 | $348 |
| South Gate | 164 | 72 | $577,922 | $653,460 | 99.3% | 0.0% | 83 | $435 |
| South Pasadena | 98 | 29 | $1,155,339 | $1,144,932 | 99.2% | 0.0% | 69 | $540 |
| Stevenson Ranch | 143 | 50 | $872,863 | $860,972 | 98.2% | 0.0% | 73 | $370 |
| Sun Village | 12 | 22 | $35,138 | $56,887 | 77.3% | 0.0% | 79 | $0 |
| Temple City | 201 | 81 | $983,311 | $1,009,465 | 99.5% | 0.0% | 63 | $467 |
| Topanga | 126 | 131 | $928,105 | $2,271,514 | 95.2% | 0.0% | 105 | $394 |
| Torrance | 1,400 | 404 | $742,848 | $750,608 | 99.5% | 0.0% | 62 | $467 |
| Val Verde | 17 | 53 | $125,527 | $107,082 | 80.6% | 0.0% | 141 | $135 |
| VALINDA | 2 | 0 | $677,500 | $680,000 | 99.9% | 0.0% | 63 | $535 |
| Venice | 651 | 310 | $1,053,362 | $1,010,256 | 98.4% | 0.0% | 70 | $528 |
| WALNUT | 314 | 134 | $836,354 | $867,765 | 99.3% | 0.0% | 61 | $393 |
| WALNUT PARK | 1 | 1 | $5,500 | $5,500 | 99.9% | 0.0% | 14 | $2 |
| West Covina | 557 | 177 | $755,603 | $745,085 | 99.3% | 0.0% | 65 | $1,041 |
| West Hollywood | 1,091 | 585 | $535,114 | $515,268 | 98.6% | 0.0% | 62 | $301 |
| Westlake Village | 211 | 41 | $1,099,472 | $1,076,783 | 98.4% | 0.0% | 69 | $439 |
| Whittier | 995 | 318 | $762,276 | $779,268 | 99.7% | 0.0% | 72 | $464 |
| 53,501 | 243 | $918,288 | $918,888 | 98.3% | 0.0% | 80 | $1,142 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG
| Need Help? Have questions? Fill out the CONTACT FORM or call Jane at 310-351-9208 |
