Whether you are buying or selling a home you will want to know, how is the Los Angeles real estate market.
- Sold reports, with different time spans – previous 1 month, 3 months, 6 months, 1 year…
- Add filters like property type or neighborhood to drill down for specific insights
- All tabular reports are drill down clickable – meaning you click on the line to see the detail for that line
- Reports are real-time, and therefore have the most up-to-date information
Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agoura Hills | 173 | 94 | $956,337 | $1,658,174 | 98.4% | 0.0% | 69 | $383 |
ALHAMBRA | 475 | 75 | $599,776 | $653,873 | 99.8% | 0.0% | 56 | $1,136 |
Arcadia | 687 | 189 | $1,102,404 | $1,097,231 | 99.5% | 0.0% | 63 | $446 |
ARTESIA | 80 | 27 | $668,081 | $665,415 | 98.9% | 0.0% | 81 | $490 |
ATWATER VILLAGE | 2 | 1 | $1,201,598 | $1,114,700 | 96.3% | 0.0% | 84 | $528 |
Azusa | 332 | 60 | $644,284 | $677,186 | 99.6% | 0.0% | 70 | $415 |
Baldwin Park | 246 | 55 | $554,578 | $603,585 | 99.7% | 0.0% | 65 | $439 |
BEL AIR | 6 | 27 | $2,129,625 | $1,985,000 | 95.1% | 0.0% | 83 | $397 |
BELLFLOWER | 287 | 61 | $730,220 | $802,299 | 99.1% | 0.0% | 66 | $451 |
Beverly Hills | 1,000 | 409 | $1,452,247 | $1,338,651 | 98.0% | 0.0% | 64 | $322 |
Beverly Hills Post Office | 4 | 7 | $208,925 | $192,313 | 96.3% | 0.0% | 177 | $2 |
Bradbury | 7 | 19 | $2,794,500 | $2,592,014 | 93.2% | 0.0% | 135 | $562 |
Brentwood | 8 | 2 | $973,191 | $932,408 | 96.3% | 0.0% | 56 | $372 |
Burbank | 723 | 158 | $818,408 | $840,708 | 99.6% | 0.0% | 58 | $519 |
Calabasas | 417 | 185 | $1,197,302 | $1,174,969 | 99.1% | 0.0% | 61 | $358 |
Canoga Park | 229 | 103 | $489,175 | $479,306 | 98.4% | 0.0% | 71 | $367 |
Carson | 422 | 75 | $678,033 | $679,143 | 99.5% | 0.0% | 62 | $464 |
Century City | 24 | 5 | $61,683 | $58,468 | 96.5% | 0.0% | 85 | $25 |
Cerritos | 347 | 50 | $773,716 | $781,766 | 99.7% | 0.0% | 47 | $446 |
CITY TERRACE | 14 | 17 | $525,030 | $536,681 | 99.1% | 0.0% | 134 | $469 |
CLAREMONT | 365 | 67 | $949,525 | $1,014,777 | 99.5% | 0.0% | 71 | $406 |
Compton | 463 | 158 | $612,563 | $615,148 | 99.9% | 0.0% | 89 | $1,746 |
COVINA | 489 | 113 | $681,555 | $824,668 | 99.9% | 0.0% | 66 | $408 |
CULVER CITY | 603 | 152 | $692,987 | $1,106,256 | 99.6% | 0.0% | 55 | $435 |
DIAMOND BAR | 616 | 171 | $704,006 | $698,068 | 99.4% | 0.0% | 62 | $350 |
Duarte | 148 | 49 | $635,419 | $707,294 | 99.1% | 0.0% | 64 | $450 |
EAGLE ROCK | 15 | 2 | $1,013,366 | $1,051,793 | 99.1% | 0.0% | 76 | $748 |
EAST LOS ANGELES | 65 | 19 | $569,341 | $567,466 | 98.9% | 0.0% | 102 | $412 |
ECHO PARK | 9 | 0 | $147,199 | $137,985 | 97.6% | 0.0% | 62 | $57 |
El Monte | 288 | 129 | $625,515 | $674,677 | 99.5% | 0.0% | 69 | $407 |
El Segundo | 145 | 37 | $1,336,259 | $1,320,785 | 98.9% | 0.0% | 83 | $22,856 |
Encino | 682 | 349 | $1,342,290 | $1,300,003 | 98.8% | 0.0% | 65 | $432 |
Gardena | 471 | 120 | $609,787 | $626,946 | 99.8% | 0.0% | 64 | $385 |
Glendale | 631 | 193 | $737,022 | $737,408 | 99.7% | 0.0% | 60 | $366 |
Glendora | 487 | 96 | $833,820 | $831,199 | 99.8% | 0.0% | 71 | $438 |
HAWAIIAN GARDENS | 51 | 7 | $540,924 | $523,191 | 97.8% | 0.0% | 86 | $458 |
Hawthorne | 393 | 101 | $670,264 | $684,536 | 99.8% | 0.0% | 63 | $389 |
Hermosa Beach | 362 | 83 | $1,416,417 | $1,372,691 | 98.7% | 0.0% | 74 | $836 |
HIDDEN HILLS | 24 | 52 | $7,137,027 | $6,808,045 | 95.5% | 0.0% | 165 | $936 |
HIGHLAND PARK | 15 | 8 | $644,264 | $682,069 | 98.2% | 0.0% | 86 | $344 |
HOLLYWOOD | 19 | 13 | $98,263 | $91,067 | 98.6% | 0.0% | 99 | $112 |
Hollywood Hills | 7 | 12 | $696,098 | $685,550 | 98.1% | 0.0% | 113 | $441 |
HOLLYWOOD HILLS EAST | 1 | 4 | $3,850 | $3,850 | 99.9% | 0.0% | 22 | $3 |
Inglewood | 547 | 215 | $589,241 | $576,178 | 99.0% | 0.0% | 91 | $343 |
La Canada Flintridge | 52 | 17 | $1,594,251 | $1,657,650 | 99.6% | 0.0% | 55 | $637 |
LA MIRADA | 402 | 46 | $790,096 | $818,636 | 99.5% | 0.0% | 51 | $480 |
La Puente | 357 | 88 | $658,536 | $671,265 | 99.9% | 0.0% | 67 | $503 |
LA VERNE | 272 | 71 | $752,875 | $2,673,325 | 98.6% | 0.0% | 58 | $393 |
Lakewood | 544 | 85 | $768,490 | $804,847 | 99.9% | 0.0% | 56 | $570 |
Lancaster | 1,680 | 1,348 | $412,215 | $416,526 | 98.3% | 0.0% | 95 | $258 |
LAWNDALE | 119 | 34 | $641,536 | $638,167 | 99.0% | 0.0% | 62 | $463 |
Lomita | 180 | 49 | $660,772 | $651,654 | 98.7% | 0.0% | 59 | $4,223 |
Long Beach | 3,204 | 914 | $764,085 | $813,421 | 99.8% | 0.0% | 74 | $814 |
Los Angeles | 16,492 | 7,989 | $839,894 | $954,861 | 99.9% | 0.0% | 72 | $614 |
Los Feliz | 8 | 1 | $1,115,627 | $1,125,481 | 98.9% | 0.0% | 38 | $459 |
LYNWOOD | 81 | 31 | $671,511 | $678,936 | 99.2% | 0.0% | 77 | $6,101 |
Malibu | 551 | 320 | $3,000,501 | $2,814,342 | 96.0% | 0.0% | 122 | $662 |
Manhattan Beach | 592 | 129 | $2,067,499 | $2,093,171 | 98.7% | 0.0% | 80 | $788 |
Mar Vista | 5 | 2 | $1,679,250 | $1,211,650 | 86.3% | 0.0% | 51 | $768 |
Marina Del Rey | 527 | 159 | $736,545 | $708,244 | 98.6% | 0.0% | 65 | $413 |
Monrovia | 291 | 58 | $692,084 | $736,749 | 99.8% | 0.0% | 64 | $432 |
Montebello | 271 | 70 | $670,846 | $672,005 | 99.7% | 0.0% | 69 | $389 |
MONTEREY PARK | 363 | 72 | $765,207 | $797,169 | 99.7% | 0.0% | 61 | $449 |
Moorpark | 147 | 39 | $771,826 | $761,612 | 99.0% | 0.0% | 62 | $373 |
MOUNT WASHINGTON | 3 | 12 | $22,625 | $12,375 | 74.4% | 0.0% | 165 | $1 |
North Hills | 254 | 67 | $616,916 | $622,488 | 99.8% | 0.0% | 70 | $385 |
North Hollywood | 764 | 346 | $589,436 | $831,162 | 99.4% | 0.0% | 69 | $312 |
Northridge | 438 | 133 | $817,899 | $905,703 | 99.7% | 0.0% | 63 | $359 |
Norwalk | 447 | 76 | $689,236 | $694,136 | 99.9% | 0.0% | 66 | $526 |
PACIFIC PALISADES | 431 | 173 | $2,001,543 | $1,938,873 | 99.1% | 0.0% | 68 | $523 |
Palmdale | 1,309 | 743 | $448,364 | $451,901 | 99.1% | 0.0% | 97 | $263 |
Paramount | 118 | 47 | $579,840 | $584,216 | 99.9% | 0.0% | 73 | $456 |
Pasadena | 797 | 266 | $907,130 | $2,991,831 | 99.9% | 0.0% | 63 | $480 |
PICO RIVERA | 210 | 31 | $654,493 | $663,081 | 99.7% | 0.0% | 64 | $518 |
Playa Del Rey | 254 | 85 | $735,300 | $719,393 | 98.9% | 0.0% | 66 | $431 |
Playa Vista | 194 | 34 | $886,949 | $886,493 | 99.4% | 0.0% | 59 | $484 |
POMONA | 874 | 143 | $544,707 | $553,338 | 99.0% | 0.0% | 80 | $390 |
Redondo Beach | 1,094 | 219 | $1,012,189 | $1,085,836 | 99.7% | 0.0% | 63 | $504 |
ROLLING HILLS | 21 | 19 | $4,648,566 | $4,413,929 | 95.9% | 0.0% | 130 | $1,141 |
ROSEMEAD | 235 | 67 | $716,964 | $742,586 | 99.9% | 0.0% | 57 | $442 |
SAN DIMAS | 299 | 54 | $755,325 | $761,756 | 99.8% | 0.0% | 64 | $439 |
SAN FERNANDO | 110 | 32 | $552,035 | $558,210 | 99.5% | 0.0% | 68 | $454 |
San Gabriel | 295 | 68 | $787,473 | $878,613 | 99.8% | 0.0% | 59 | $483 |
San Marino | 94 | 18 | $2,017,081 | $1,956,826 | 97.5% | 0.0% | 74 | $641 |
SANTA FE SPRINGS | 78 | 17 | $615,170 | $629,973 | 99.8% | 0.0% | 58 | $455 |
Santa Monica | 1,769 | 542 | $978,642 | $982,522 | 99.4% | 0.0% | 61 | $460 |
Sherman Oaks | 1,009 | 439 | $957,479 | $956,916 | 99.5% | 0.0% | 60 | $412 |
SIERRA MADRE | 96 | 21 | $1,046,534 | $991,036 | 98.5% | 0.0% | 71 | $423 |
SIGNAL HILL | 109 | 38 | $636,068 | $632,409 | 99.2% | 0.0% | 66 | $420 |
SOUTH EL MONTE | 52 | 17 | $667,059 | $681,942 | 99.2% | 0.0% | 68 | $395 |
SOUTH GATE | 171 | 51 | $606,065 | $613,597 | 99.5% | 0.0% | 77 | $6,226 |
South Pasadena | 100 | 24 | $1,217,918 | $1,238,151 | 99.6% | 0.0% | 57 | $538 |
STUDIO CITY | 584 | 221 | $1,038,960 | $1,037,739 | 99.3% | 0.0% | 57 | $451 |
Tarzana | 512 | 233 | $779,758 | $766,241 | 99.7% | 0.0% | 63 | $344 |
TEMPLE CITY | 216 | 49 | $796,270 | $819,854 | 99.8% | 0.0% | 49 | $430 |
Torrance | 1,436 | 258 | $747,578 | $871,043 | 99.9% | 0.0% | 54 | $464 |
Van Nuys | 547 | 186 | $555,333 | $551,158 | 99.6% | 0.0% | 67 | $333 |
Venice | 722 | 254 | $947,935 | $928,938 | 98.7% | 0.0% | 68 | $496 |
WALNUT | 341 | 67 | $854,390 | $895,243 | 99.3% | 0.0% | 55 | $377 |
West Covina | 539 | 120 | $683,905 | $707,247 | 99.7% | 0.0% | 58 | $398 |
West Hills | 536 | 112 | $674,931 | $1,037,880 | 99.8% | 0.0% | 62 | $341 |
West Hollywood | 1,103 | 528 | $569,601 | $571,061 | 99.1% | 0.0% | 64 | $330 |
WEST LOS ANGELES | 14 | 7 | $122,954 | $123,998 | 99.0% | 0.0% | 46 | $81 |
WESTCHESTER | 18 | 3 | $316,794 | $318,088 | 98.8% | 0.0% | 44 | $162 |
Westwood | 4 | 2 | $22,450 | $19,913 | 95.3% | 0.0% | 75 | $17 |
Whittier | 1,106 | 216 | $764,157 | $974,906 | 99.8% | 0.0% | 67 | $489 |
57,820 | 221 | $942,837 | $1,002,149 | 98.9% | 0.0% | 71 | $846 |
LIGHTBOX-IMAGES
Need Help? Have questions? Fill out the CONTACT FORM or call Jane at 310-351-9208 |